
Previous slide
Next slide
LED Spot Light
IP44 LED Spot Light available in 6W and 9W options, with an efficacy of 90-100lm/w. CCT offering three options: 3000K, 4000K, and dimmable. Beam angle options include 40 degrees or 60 degrees. Power factor options: PF > 0.9 or PF > 0.5. Ra > 80.
- Anti-glare, white version UGR<19 ,black version UGR<16.
- LED SDCM<3, good color consistency.
- IP44 Miosture Proof.
- Driver built-in, non-dimmable and triac dimmable for option.
- RoHS - CE - CB
Product Details

Advantages

Specification

Product code | Size (mm) | Cutout (mm) | Wattage | Current | UGR | PF | Beam Angle | Lumen | CCT |
DLF1-3W-6WW | φ81*78.7 | φ68-73 | 6W | 90mA | <19 | >0.5 | 40° | 400 lm | 3000K |
DLF1-3W-6NW | φ81*78.7 | φ68-73 | 6W | 90mA | <19 | >0.5 | 40° | 480 lm | 4000K |
DLF1-3B-6WW | φ81*78.7 | φ68-73 | 6W | 90mA | <16 | >0.5 | 40° | 380 Im | 3000K |
DLF1-3B-6NW | φ81*78.7 | φ68-73 | 6W | 90mA | <16 | >0.5 | 40° | 420 Im | 4000K |
DLF1-4W-9WW | φ103*90.7 | φ90-95 | 9W | 70mA | <19 | >0.9 | 40°/ 60° | 600 lm | 3000K |
DLF1-4W-9NW | φ103*90.7 | φ90-95 | 9W | 70mA | <19 | >0.9 | 40°/ 60° | 650 lm | 4000K |
DLF1-4B-9WW | φ103*90.7 | φ90-95 | 9W | 70mA | <16 | >0.9 | 40°/ 60° | 480 Im | 3000K |
DLF1-4B-9NW | φ103*90.7 | φ90-95 | 9W | 70mA | <16 | >0.9 | 40°/ 60° | 520 lm | 4000K |
Package
